Patentiertes System
Erteilte- /Angemeldete, Internationale Patente
| Anmelde Nr. | Anmelde Datum | Land |
|---|---|---|
| 2017294925 | 19.04.17 | AU |
| 3 021 427 | 19.04.17 | CA |
| 201780024377.2 | 19.04.17 | CN |
| 2018 47039379 | 19.04.17 | IN |
| 16/093 647 | 19.04.17 | US |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | AL |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | BE |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | AT |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | BG |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | CY |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | CZ |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | CH |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | DK |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | DE |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | EE |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | ES |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | FI |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | FR |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | GB |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | GR |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | HU |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | IS |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | IE |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | IT |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | LV |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | LT |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | LU |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | MK |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | MT |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | MC |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | NO |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | PL |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | PT |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | RO |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | SE |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | SI |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | SK |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | RE |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | TR |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | HR |
| 17 726 109.6 | 19.04.17 | NL |
| 20 181 726.9 | 19.04.17 | EP |
| 21 213 834 1 | 19.04.17 | EP |
| 01593/20 | 15.12.20 | CH |
| PCT/EP2021/085514 | 13.12.21 | WO |
| 01585/20 | 14.12.20 | CH |
| PCT/EP2021/085621 | 14.12.21 | WO |
Anwendungen

Engineering
Mehr erfahren
Temporäre Schotterhalterung
Mehr erfahren
Permanente Schotterhaltung
Mehr erfahren